БУКМЕКЕРЫ
Вилки по букмекерам и биржам
За 21 сентября – 21 октября 2026 г. сканер Dozor зафиксировал 5 118 985 вилок между 28 книгами. Ниже — у кого их больше, с кем они образуются и сколько живут. Цифры пересчитываются ежедневно.
| Книга | Вилок | Live | Медиана жизни | Дольше минуты | Чаще всего с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 685 607 | 94 % | 2,0 с | 2,8 % | Thunderpick, 1win, Олимп |
| Олимп | 1 031 151 | 66 % | 2,1 с | 3,4 % | Polymarket, 1xBet, Duel |
| Thunderpick | 903 208 | 83 % | 2,0 с | 3,5 % | 1xBet, Олимп, Марафон |
| Duel | 844 842 | 84 % | 2,0 с | 7,2 % | 1xBet, Олимп, Polymarket |
| Polymarket | 637 380 | 67 % | 4,0 с | 7,7 % | Олимп, 1xBet, Duel |
| 1win | 499 105 | 96 % | 2,0 с | 1,5 % | 1xBet, Олимп, Duel |
| BetBoom | 478 626 | 81 % | 2,0 с | 4,5 % | 1xBet, Олимп, Duel |
| Betcity | 429 063 | 90 % | 2,0 с | 3,4 % | Duel, 1xBet, Олимп |
| Gamdom | 402 015 | 89 % | 2,0 с | 2,9 % | Олимп, 1xBet, Duel |
| Марафон | 387 188 | 82 % | 4,0 с | 4,3 % | Thunderpick, 1xBet, Duel |
| Винлайн | 366 840 | 92 % | 2,0 с | 3,7 % | 1xBet, Олимп, Polymarket |
| Леон | 365 090 | 83 % | 2,0 с | 3,9 % | 1xBet, Олимп, Duel |
| Мелбет | 306 151 | 90 % | 2,0 с | 4,2 % | 1xBet, Duel, Polymarket |
| Bettery | 302 149 | 94 % | менее 1 с | 3,0 % | 1xBet, Олимп, Duel |
| BC.Game | 269 584 | 89 % | 2,0 с | 7,7 % | 1xBet, Олимп, Марафон |
| Зенит | 201 869 | 94 % | менее 1 с | 2,1 % | 1xBet, Duel, Polymarket |
| Pinnacle | 199 031 | 94 % | 2,0 с | 4,4 % | 1xBet, Duel, Олимп |
| CSGOPositive | 148 336 | 79 % | 4,0 с | 8,3 % | Duel, Polymarket, Олимп |
| Shuffle | 133 913 | 79 % | менее 1 с | 5,5 % | Олимп, 1xBet, Duel |
| Kalshi | 127 546 | 65 % | 2,1 с | 6,2 % | Олимп, 1xBet, Duel |
| Фонбет | 81 920 | 95 % | менее 1 с | 0,2 % | 1xBet, Gamdom, Олимп |
| Reels | 80 143 | 89 % | менее 1 с | 1,1 % | Bettery, Винлайн, 1xBet |
| Stake | 70 639 | 87 % | 2,0 с | 3,4 % | Олимп, 1xBet, Gamdom |
| CSGOEmpire | 70 531 | 71 % | менее 1 с | 6,0 % | 1xBet, Polymarket, Thunderpick |
| Pari | 46 188 | 98 % | менее 1 с | 0,2 % | 1xBet, Gamdom, Олимп |
| GGBet | 39 952 | 65 % | 6,0 с | 27 % | Duel, Олимп, Thunderpick |
| Mellstroy | 28 300 | 98 % | менее 1 с | 0,4 % | 1xBet, Duel, Олимп |
| Roobet | 19 096 | 56 % | 2,0 с | 12 % | 1xBet, BetBoom, Thunderpick |
Самые частые пары
Пары с сотней и более вилок за окно, у каждой своя страница с рынками и дисциплинами. Полный список — в разделе Пары.
| Пара | Вилок | Медиана жизни | Дольше минуты |
|---|---|---|---|
| 1xBet и Thunderpick | 495 866 | 2,0 с | 0,3 % |
| Олимп и Polymarket | 129 628 | 6,0 с | 6,3 % |
| 1win и 1xBet | 127 114 | 2,0 с | 0,7 % |
| Олимп и 1xBet | 125 771 | 2,0 с | 2,6 % |
| Duel и 1xBet | 118 678 | 2,0 с | 4,0 % |
| Duel и Олимп | 113 486 | 4,0 с | 3,1 % |
| Олимп и Thunderpick | 90 663 | 4,1 с | 2,4 % |
| BetBoom и 1xBet | 87 695 | 2,0 с | 2,6 % |
| 1xBet и Polymarket | 81 931 | 2,1 с | 6,7 % |
| Duel и Polymarket | 77 472 | 4,1 с | 13 % |
| Gamdom и 1xBet | 66 079 | менее 1 с | 2,0 % |
| BetBoom и Олимп | 65 397 | 4,0 с | 3,1 % |
| Леон и 1xBet | 63 153 | 2,0 с | 5,3 % |
| Мелбет и 1xBet | 60 443 | 2,0 с | 2,5 % |
| BC.Game и 1xBet | 59 245 | 2,0 с | 16 % |
| Марафон и Thunderpick | 59 094 | 41,1 с | 10 % |
| Gamdom и Олимп | 56 733 | 2,0 с | 2,1 % |
| Betcity и Duel | 56 090 | 2,1 с | 6,1 % |
| BetBoom и Duel | 54 990 | 2,0 с | 5,7 % |
| Betcity и 1xBet | 51 121 | 2,0 с | 1,7 % |
Как читать таблицу
- Вилок — сколько раз книга была одним из плеч вилки, найденной сервером Dozor, за последние 30 дней. Вилка с двумя плечами учитывается у обеих книг.
- Медиана жизни — время от первого до последнего цикла, на котором вилка находилась. Половина вилок живёт меньше, половина дольше. Методика — в статье «Сколько живёт вилка».
- Дольше минуты — доля вилок, на которые успевает человек с уведомлением.
- Бренды одной линии (Фонбет, Pari, Bettery, Зенит; Duel, BC.Game, Roobet, CSGOEmpire, Reels; Shuffle, Gamdom; 1win, Mellstroy) между собой вилок не дают — термин фид-группа.
Страницы есть только у книг с 50 и более вилками за окно и у пар со 100 и более: тонких страниц с двумя цифрами здесь нет.