CASAS DE APOSTAS
Surebets por casa de apostas e exchange
No período de 6 – 29 de setembro de 2026, o scanner Dozor registrou 3.711.297 surebets entre 27 casas. Abaixo: quem tem mais, com quem elas se formam e quanto tempo duram. Os números são recalculados diariamente.
| Casa | Surebets | Live | Mediana de vida | Mais de 1 min | Par mais comum |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimp | 883.673 | 53% | 4,0 s | 2,7% | Polymarket, Duel, Thunderpick |
| 1xBet | 878.049 | 91% | 2,0 s | 3,4% | Thunderpick, Duel, Olimp |
| Duel | 704.924 | 80% | 2,1 s | 6,4% | Olimp, 1xBet, Polymarket |
| Thunderpick | 548.483 | 74% | 2,1 s | 5,3% | 1xBet, Olimp, Duel |
| Polymarket | 523.065 | 59% | 4,1 s | 8,2% | Olimp, Duel, 1xBet |
| BetBoom | 409.374 | 73% | 2,1 s | 5,6% | Olimp, Duel, 1xBet |
| Gamdom | 364.074 | 79% | 2,0 s | 3,5% | Olimp, Leon, 1xBet |
| Betcity | 334.813 | 86% | 2,0 s | 3,9% | Duel, Olimp, 1xBet |
| Leon | 332.740 | 64% | 4,0 s | 6,6% | Gamdom, 1xBet, Olimp |
| Winline | 301.516 | 93% | 2,0 s | 2,9% | 1xBet, Polymarket, Olimp |
| Marathon | 300.867 | 91% | 4,0 s | 3,8% | Duel, 1xBet, Polymarket |
| Bettery | 276.599 | 95% | menos de 1 s | 2,4% | Olimp, Duel, 1xBet |
| 1win | 274.258 | 88% | 2,0 s | 1,8% | 1xBet, Olimp, Duel |
| BC.Game | 215.172 | 90% | 2,0 s | 5,9% | 1xBet, Marathon, BetBoom |
| Zenit | 169.591 | 94% | 2,0 s | 2,3% | Duel, 1xBet, Polymarket |
| Melbet | 147.374 | 78% | 2,0 s | 6,5% | Duel, Polymarket, Olimp |
| CSGOPositive | 124.378 | 73% | 4,1 s | 9,7% | Duel, Polymarket, Olimp |
| Shuffle | 116.669 | 76% | 2,0 s | 5,1% | Olimp, Duel, Bettery |
| Kalshi | 116.217 | 62% | 4,0 s | 6,9% | Olimp, 1xBet, Duel |
| Stake | 106.549 | 92% | 2,0 s | 1,4% | Olimp, Duel, Gamdom |
| Pinnacle | 82.854 | 92% | 2,1 s | 5,1% | Duel, 1xBet, Olimp |
| Fonbet | 65.917 | 96% | menos de 1 s | 0,2% | Olimp, Gamdom, 1xBet |
| Reels | 63.871 | 85% | menos de 1 s | 0,9% | Bettery, Winline, Betcity |
| CSGOEmpire | 61.018 | 73% | menos de 1 s | 7,8% | 1xBet, BetBoom, Polymarket |
| Pari | 47.380 | 98% | menos de 1 s | 0,1% | Gamdom, Olimp, 1xBet |
| Mellstroy | 25.530 | 91% | menos de 1 s | 1,5% | 1xBet, Gamdom, Duel |
| Roobet | 14.684 | 54% | 2,0 s | 12% | 1xBet, Gamdom, Leon |
Pares mais frequentes
Pares com cem ou mais surebets na janela, cada um com página própria de mercados e modalidades. Lista completa na seção Pares.
| Par | Surebets | Mediana de vida | Mais de 1 min |
|---|---|---|---|
| 1xBet e Thunderpick | 219.554 | 2,0 s | 0,9% |
| Olimp e Polymarket | 120.322 | 6,1 s | 4,8% |
| Duel e Olimp | 109.135 | 4,0 s | 2,3% |
| Olimp e Thunderpick | 92.971 | 4,1 s | 2,7% |
| Duel e 1xBet | 82.598 | 2,1 s | 5,0% |
| Olimp e 1xBet | 74.157 | 2,1 s | 1,9% |
| BetBoom e Olimp | 70.940 | 4,1 s | 3,1% |
| Duel e Polymarket | 62.903 | 6,1 s | 14% |
| Gamdom e Olimp | 58.753 | 2,1 s | 2,0% |
| 1win e 1xBet | 58.054 | 2,0 s | 0,8% |
| 1xBet e Polymarket | 53.279 | 4,1 s | 8,0% |
| Betcity e Duel | 50.323 | 4,0 s | 6,3% |
| BetBoom e Duel | 50.090 | 2,1 s | 7,8% |
| BetBoom e 1xBet | 43.571 | 2,0 s | 3,3% |
| Duel e Marathon | 41.741 | 4,2 s | 4,0% |
| Gamdom e 1xBet | 40.486 | 2,0 s | 1,8% |
| Betcity e Olimp | 38.514 | 4,0 s | 2,8% |
| Gamdom e Leon | 37.252 | 22,5 s | 8,2% |
| Leon e 1xBet | 35.186 | 6,0 s | 13% |
| 1xBet e Winline | 34.712 | 2,0 s | 2,9% |
Como ler a tabela
- Surebets: quantas vezes a casa foi uma das pernas de uma surebet encontrada pelo servidor do Dozor nos últimos 30 dias. Uma surebet de duas pernas conta para as duas casas.
- Mediana de vida: tempo entre o primeiro e o último ciclo em que a surebet foi encontrada. Metade das surebets dura menos que isso, metade dura mais. Metodologia no artigo “Quanto tempo dura uma surebet: medição de 10.000 surebets”.
- Mais de 1 min: parcela das surebets em que dá tempo de apostar a partir de uma notificação.
- Marcas da mesma linha (Fonbet, Pari, Bettery, Zenit; Duel, BC.Game, Roobet, CSGOEmpire, Reels; Shuffle, Gamdom; 1win, Mellstroy) não formam surebets entre si: veja o termo grupo de feed.
Só têm página as casas com 50 ou mais surebets na janela e os pares com 100 ou mais: aqui não há páginas rasas com dois números.